Ceresit СЕ 33 Comfort – это затирка для узких швов шириной от 1 до 6 миллиметров с противогрибковым эффектом.
Оттенок | Тара (кг) | Цена |
---|---|---|
Белый (01) | 2 | 199,00 |
Белый (01) | 5 | 457,00 |
Белый (01) | 25 | 1984,00 |
Серебристо — серый (04) | 2 | 199,00 |
Серебристо — серый(04) | 25 | 1984,00 |
Серый (07) | 2 | 199,00 |
Серый (07) | 5 | 457,00 |
Серый (07) | 25 | 1984,00 |
Манхеттэн (10) | 2 | 219,00 |
Антрацит (13) | 2 | 219,00 |
Антрацит (13) | 5 | 493,00 |
Графит (16) | 2 | 267,00 |
Персик (28) | 2 | 219,00 |
Роса (31) | 2 | 219,00 |
Розовый (34) | 2 | 219,00 |
Жасмин (40) | 2 | 219,00 |
Жасмин (40) | 5 | 493,00 |
Натура (41) | 2 | 219,00 |
Натура (41) | 5 | 493,00 |
Багамы (43) | 2 | 219,00 |
Багамы (43) | 5 | 493,00 |
Багамы (43) | 25 | 2067,00 |
Карамель (46) | 2 | 219,00 |
Карамель (46) | 5 | 493,00 |
Сиена (47) | 2 | 267,00 |
Кирпичный (49) | 2 | 267,00 |
Какао (52) | 2 | 267,00 |
Светло — коричневый (55) | 2 | 267,00 |
Темно — коричневый (58) | 5 | 493,00 |
Темно — коричневый (58) | 25 | 1914,00 |
Мята (64) | 2 | 219,00 |
Киви (67) | 2 | 267,00 |
Зеленый (70) | 2 | 267,00 |
Оливковый (73) | 2 | 267,00 |
Крокус (79) | 2 | 219,00 |
Голубой (82) | 2 | 502,00 |
Серо — голубой (85) | 2 | 267,00 |
Темно — синий (88) | 2 | 502,00 |
Темно — синий (88) | 25 | 5437,00 |
Основные свойства
Сфера использования
Затирка Ceresit CE 33 Comfort применяется в процессе монтажа керамических и каменных облицовочных плиток для наполнения швов шириной до 6 мм.
Допускается приклейка этих плиток на недеформирующиеся базовые основания, такие как бетонные поверхности, стяжки из цемента и другие подобные покрытия. Данный затирочный материал можно использовать для работы как во внутренних помещениях зданий, так и снаружи.
Эта затирка обладает ярко выраженным противогрибковым эффектом. Ceresit CE 33 можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые, кухни, сауны и так далее). Швы в углах комнат, в местах возможной деформации и швы, сопряженные с сантехническим оборудованием, лучше всего наполнять силиконовой затиркой Ceresit CS 25.
Затирочный материал Ceresit CE 33 после заполнения швов приобретает указанный цвет в течение 1-2 суток – время зависит от окружающей температуры, влажности и так далее. Иногда цветовая гамма готовой затирки в шве может несколько разниться с цветом сухой смеси или образца на упаковке.
Базовые технические характеристики
Размер плитки, см | Ширина шва, мм | Расход CE 33, кг/м2 облицовки |
---|---|---|
5*5 | 2 | от 0,5 |
5*5 | 3 | от 0,7 |
10*10 | 2 | от 0,4 |
10*20 | 3 | от 0,4 |
15*15 | 3 | от 0,4 |
20*20 | 5 | от 0,5 |
30*30 | 6 | от 0,5 |