Технология утепления зданий мокрый фасад широко используется в городе Брянск. Она прочно завоевала ведущие позиции на данном сегменте рынка. Компания «DecorStroy» применяет при теплоизоляции строений систему мокрый фасад цена которой является одной из самых лучших по соотношению стоимости и качества. Данная технология предполагает использование многих видов отделочных и расходных материалов. Для того чтобы более детально ознакомиться с различными вариантами утепления и отделки фасада по этой системе следует рассмотреть в общих чертах технологию теплоизоляции.
Технология утепления фасадов
Основным преимуществом системы утепления мокрый фасад цена которой в Брянске разнится в зависимости от производителя стройматериалов, является возможность не только установить теплоизоляционный слой, но и сформировать привлекательный внешний вид здания. Эта технология утепления включает в себя последовательное осуществление таких действий:
- на поверхность внешних стен, которые должны быть утеплены, наносится специальный клеевой состав;
- на клей устанавливается выбранный тип утеплителя (как правило, пенополистирольные или минераловатные плиты). Для более основательного крепления их фиксируют при помощи особых тарельчатых дюбелей;
- после надежной фиксации на утеплительные плиты наносится защитный (с применением специальной армированной сетки) слой;
- в заключение, для придания фасаду презентабельного внешнего вида, на сформированную конструкцию наносится финишный декоративный слой. Как правило, в качестве этого настенного покрытия используется декоративная штукатурка.
В нижеследующих таблицах представлены варианты отделки для системы мокрый фасад с указанием конкретных отделочных и расходных материалов и c расчетом цены.
Утепление фасада пенополистиролом ППС16Ф по системе «Baumit»
Цена просчитана на 01.06.2019. Для уточнения информации по цене обратитесь в офис компании.
Расчет стоимости материала на 1 кв.м.
Наименование | Расход на 1 кв.м | Стоимость на 1 кв.м. |
Baumit Nivello Grund универсальная грунтовка | 0,200 кг. | 16, 70 руб. |
Baumit Nivo Fix клеевая сухая смесь | 5 кг. | 79,40 руб. |
Пенополистирольные плиты ППС16Ф — 100 мм. | 0,1 куб. | 390,00 руб. |
Фасадный тарельчатый дюбель | 5 шт. | 37,75 руб. |
Baumit DuoContact универсальная армировочно-клеевая сухая смесь | 5 кг. | 92,60 руб. |
Сетка фасадна-армирующая «Крепикс» 2000 165 гр/м2 | 1,1 пог.м | 52,80 руб. |
Baumit UniPrimer грунтовка для всех разновидностей декоративных штукатурок | 0, 250 кг. | 26,77 руб. |
Baumit Classico Special Natur минеральную тонкостенную декоративную штукатурку «короед» 2 мм. | 2,2 кг. | 39,52 руб. |
Baumit GranoporColor акриловая фасадная краска | 0, 350 л. | 94,39 руб. |
Итого: | 829,93 руб. |
Утепление фасада базальтовой ватой по системе «Baumit»
Цена просчитана на 01.06.2019. Для уточнения информации по цене обратитесь в офис компании.
Расчет стоимости материала на 1 кв.м. с базальтовой плитой IZOVOL Ф-150 толщина 100 мм.
Наименование | Расход на 1 кв.м | Стоимость на 1 кв.м. |
Baumit Nivello Grund универсальная грунтовка | 0,200 кг. | 16, 70 руб. |
Baumit Nivo Fix клеевая сухая смесь | 6,5 кг. | 103,22 руб. |
Базальтовая плита IZOVOL Ф-150 — 100 мм. | 0,1 куб. | 590,00 руб. |
Фасадный тарельчатый дюбель | 7 шт. | 52,85 руб. |
Baumit DuoContact универсальная армировочно-клеевая сухая смесь | 6,5 кг. | 120,38 руб. |
Сетка фасадна-армирующая «Крепикс» 2000 165 гр/м2 | 1,1 пог.м | 52,80 руб. |
Baumit UniPrimer грунтовка для всех разновидностей декоративных штукатурок | 0, 250 кг. | 26,77 руб. |
Baumit Classico Special Natur минеральную тонкостенную декоративную штукатурку «короед» 2 мм. | 2,2 кг. | 39,52 руб. |
Baumit GranoporColor акриловая фасадная краска | 0, 350 л. | 126, 67 руб. |
Итого: | 1 128,91 руб. |
Утепление фасада пенополистиролом ППС16Ф по системе «Ceresit»
Цена просчитана на 01.06.2019. Для уточнения информации по цене обратитесь в офис компании.
Расчет стоимости материала на 1 кв.м.
Наименование | Расход на 1 кв.м | Стоимость на 1 кв.м. |
Ceresit CT 17 универсальная грунтовка | 0,200 кг. | 14, 54 руб. |
Ceresit CT 83 клеевая сухая смесь | 5 кг. | 117,20 руб. |
Пенополистирольные плиты ППС16Ф — 100 мм. | 0,1 куб. | 390,00 руб. |
Фасадный тарельчатый дюбель | 5 шт. | 37,75 руб. |
Ceresit CT 85 универсальная армировочно-клеевая сухая смесь | 5 кг. | 134,40 руб. |
Сетка фасадна-армирующая «Крепикс» 2000 165 гр/м2 | 1,1 пог.м | 52,80 руб. |
Ceresit CT 16 грунтовка для всех разновидностей декоративных штукатурок | 0, 250 кг. | 18,44 руб. |
Ceresit CT 35 минеральную тонкостенную декоративную штукатурку «короед» 2,5 мм. | 2,6 кг. | 75,92 руб. |
Ceresit CT 42 акриловая фасадная краска | 0, 350 л. | 65,56 руб. |
Итого: | 906,61 руб. |
Утепление фасада базальтовой ватой по системе «Ceresit»
Цена просчитана на 01.06.2019. Для уточнения информации по цене обратитесь в офис компании.
Расчет стоимости материала на 1 кв.м. с базальтовой плитой IZOVOL Ф-150 толщина 100 мм.
Наименование | Расход на 1 кв.м | Стоимость на 1 кв.м. |
Ceresit CT 17 универсальная грунтовка | 0,200 кг. | 14, 54 руб. |
Ceresit CT 180 клеевая сухая смесь | 6,5 кг. | 166,92 руб. |
Базальтовая плита IZOVOL Ф-150 — 100 мм. | 0,1 куб. | 590,00 руб. |
Фасадный тарельчатый дюбель | 7 шт. | 52,85 руб. |
Ceresit CT 190 универсальная армировочно-клеевая сухая смесь | 5 кг. | 193,44 руб. |
Сетка фасадна-армирующая «Крепикс» 2000 165 гр/м2 | 1,1 пог.м | 52,80 руб. |
Ceresit CT 16 грунтовка для всех разновидностей декоративных штукатурок | 0, 250 кг. | 18,44 руб. |
Ceresit CT 35 минеральную тонкостенную декоративную штукатурку «короед» 2,5 мм. | 2,6 кг. | 75,92 руб. |
Ceresit CT 48 акриловая фасадная краска | 0, 350 л. | 102,23 руб. |
Итого: | 1267,14 руб. |
В компании «ДекорСтрой» Вы легко сможете выбрать и купить различные стройматериалы для системы теплоизоляции мокрый фасад цены взаимовыгодные. Квалифицированные работники нашей фирмы готовы оперативно и качественно выполнить заказ по утеплению фасада Вашего дома. Сделать заказ или получить необходимую информацию Вы можете по любым адресам или телефонам, указанным в контактах.